Screen Modes defined in Brandy (derived from RISC OS screen Modes)
Mode 0  640 x 256  - 2   colours 1280 x 1024,  80  x 32  Chars
Mode 1  320 x 256  - 4   colours 1280 x 1024,  40  x 32  Chars
Mode 2  160 x 256  - 16  colours 1280 x 1024,  20  x 32  Chars
Mode 3  Text Only  - 2   colours            ,  80  x 25  Chars - > with gaps
Mode 4  320 x 256  - 2   colours 1280 x 1024,  40  x 32  Chars
Mode 5  160 x 256  - 4   colours 1280 x 1024,  20  x 32  Chars
Mode 6  Text Only  - 2   colours            ,  40  x 25  Chars - > with gaps
Mode 7  TeleText   - 8   colours            ,  40  x 25  Chars
Mode 8  640 x 256  - 4   colours 1280 x 1024,  80  x 32  Chars
Mode 9  320 x 256  - 16  colours 1280 x 1024,  40  x 32  Chars
Mode 10 640 x 250  - 2   colours 1280 x 1000,  80  x 32  Chars
Mode 11 640 x 250  - 4   colours 1280 x 1024,  80  x 25  Chars
Mode 12 640 x 256  - 16  colours 1280 x 1024,  80  x 32  Chars
Mode 13 320 x 256  - 256 colours 1280 x 1024,  80  x 32  Chars
Mode 14 640 x 250  - 16  colours 1280 x 1000,  80  x 25  Chars
Mode 15 640 x 256  - 256 colours 1280 x 1024,  80  x 32  Chars
Mode 16 1056 x 256 - 16  colours 2112 x 1024,  132 x 32  Chars
Mode 17 1056 x 250 - 16  colours 2112 x 1000,  132 x 25  Chars
Mode 18 640 x 512  - 2   colours 1280 x 1024,  80  x 64  Chars
Mode 19 640 x 512  - 4   colours 1280 x 1024,  80  x 64  Chars
Mode 20 640 x 512  - 16  colours 1280 x 1024,  80  x 64  Chars
Mode 21 640 x 512  - 256 colours 1280 x 1024,  80  x 64  Chars
Mode 22 768 x 288  - 16  colours 768  x 576 ,  96  x 36  Chars
Mode 23 1152 x 896 - 2   colours 2304 x 1792,  144 x 56  Chars
Mode 24 1056 x 256 - 256 colours 2112 x 1024,  132 x 32  Chars
Mode 25 640 x 480  - 2   colours 1280 x 960 ,  80  x 60  Chars
Mode 26 640 x 480  - 4   colours 1280 x 960 ,  80  x 60  Chars
Mode 27 640 x 480  - 16  colours 1280 x 960 ,  80  x 60  Chars
Mode 28 640 x 480  - 256 colours 1280 x 960 ,  80  x 60  Chars
Mode 29 800 x 600  - 2   colours 1600 x 1200,  100 x 75  Chars
Mode 30 800 x 600  - 4   colours 1600 x 1200,  100 x 75  Chars
Mode 31 800 x 600  - 16  colours 1600 x 1200,  100 x 75  Chars
Mode 32 800 x 600  - 256 colours 1600 x 1200,  100 x 75  Chars
Mode 33 768 x 288  - 2   colours 1536 x 1152,   96 x 36  Chars
Mode 34 768 x 288  - 4   colours 1536 x 1152,   96 x 36  Chars
Mode 35 768 x 288  - 16  colours 1536 x 1152,   96 x 36  Chars
Mode 36 768 x 288  - 256 colours 1536 x 1152,   96 x 36  Chars
Mode 37 896 x 352  - 2   colours 1792 x 1408,  112 x 44  Chars
Mode 38 896 x 352  - 4   colours 1792 x 1408,  112 x 44  Chars
Mode 39 896 x 352  - 16  colours 1792 x 1408,  112 x 44  Chars
Mode 40 896 x 352  - 256 colours 1792 x 1408,  112 x 44  Chars
Mode 41 640 x 352  - 2   colours 1280 x 1408,   80 x 44  Chars
Mode 42 640 x 352  - 4   colours 1280 x 1408,   80 x 44  Chars
Mode 43 640 x 352  - 16  colours 1280 x 1408,   80 x 44  Chars
Mode 44 640 x 352  - 256 colours 1280 x 1408,   80 x 44  Chars
Mode 45 640 x 200  - 4   colours 1280 x  800,   80 x 25  Chars
Mode 46 640 x 200  - 16  colours 1280 x  800,   80 x 25  Chars
I have defined additional screen modes for my own use in the Windows version -> 
Mode PC Bios screen mode + 48 yields the matching BIOS screen mode
eg PC BIOS mode 0x12 -> 640x480 80x25 chars
eg PC BIOS mode 0x13 -> 320x200 40x25 chars
  
eg PC BIOS mode 0x8 -> 720x342 90x29 chars (when used with MSHERC.COM on DOS)
PS. if anyone has an MDA/Hercules monitor they could donate it would be appeciated